
هاتف : +8613902293567
بريد الالكتروني : sales@scheattech.com landoreyu@gmail.com
شحن مجاني مع كل طلباتصل بنا
نموذج A11 غلاية مركبة تعمل بالغاز الطبيعي أو غاز البترول المسال.الغلاية مضغوطة ومصنوعة من مكونات مجربة ومختبرة.ثبت أنه صيانة موثوقة ومنخفضة.
متوفر في نسختين ، نوع المبادل الحراري ونوع المبادلات المزدوجة ، في 4 حجم إخراج 20kW ، 24kW ، 28kw و 32kw.
رقم الصنف.:
HWB-A11قسط:
T/T, LC at sightأصل المنتج:
Chinaاللون:
Whiteميناء الشحن:
Zhongshan, Guangzhouالحقائق والفوائد الرئيسية
معلومات تقنية
نموذج | دفعة- a11-20p دفعة- a11-20d | دفعة- a11-24p دفعة- a11-24d | دفعة- a11-28p دفعة- a11-28d | دفعة- a11-32p دفعة- a11-32d |
نوع الوقود | الغاز الطبيعي / غاز البترول المسال / غاز المدينة | |||
ضغط الغاز المقدر (باسكال) | 2000 (غاز طبيعي) / 2800 (غاز البترول المسال) / 1000 (غاز المدينة) | |||
تصنيف الحمل الحراري (kw) | 20 | 24 | 28 | 32 |
كفاءة الحرارة في الحمل الحراري المقنن | â ‰ §90٪ | â ‰ §90٪ | â ‰ §90٪ | â ‰ §90٪ |
مزود الطاقة | ac220-50 هرتز | ac220-50 هرتز | ac220-50 هرتز | ac220-50 هرتز |
تصنيف الطاقة الكهربائية (ث) | 110 | 110 | 120 | 120 |
حماية ضد الماء | ipx4 | ipx4 | ipx4 | ipx4 |
تدفئة مركزية | ||||
القدرة الإنتاجية المقدرة (kw) | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
نطاق درجة حرارة الماء () | المبرد : 30-80 ؛ تدفئة تحت البلاط : 30-60 | |||
منطقة التدفئة (متر مربع) | 70-140 | 80-180 | 120-220 | 160-260 |
رفع مضخة المياه (م) | 5 | 5 | 6 | 6 |
ضغط الماء لنظام التدفئة (mpa) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
حجم خزان التمدد (لتر) | 6 | 6 | 6 | 6 |
التحميل المسبق لخزان التمدد (mpa) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
دائرة نظام التدفئة | مختومة وإجبارية | |||
مياه ساخنه منزليه | ||||
معدل التدفق –t = 25 (كجم / دقيقة) | 10 | 12 | 14 | 16 |
معدل التدفق –t = 30 (كجم / دقيقة) | 8.3 | 10 | 11.7 | 13.7 |
نطاق درجة حرارة dhw () | 30 ~ 60 | |||
ضغط الماء المطبق (الأم) | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 |
دقيقة.معدل تدفق بدء التشغيل (لتر / دقيقة) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
دقيقة.معدل تدفق الانعطاف (لتر / دقيقة) | 2 | 2 | 2 | 2 |
الموصل | مدخل التدفئة / الغاز : g3 / 4 ؛ موصل dhw : g1 / 2 | |||
مواصفات المداخن (مم) | أنابيب مزدوجة كوكسيال Ï † 60-Ï † 100 | |||
طول أنبوب المداخن (م) | 1 | 1 | 1 | 1 |
الوزن الصافي / كغ) | 32.8 | 33 | 35 | 35 |
ضوضاء العمل العادية (ديسيبل) | <45 | <45 | <45 | <45 |
نوع العادم | مشروع قسري متوازن | |||
اشتعال | نبض الاشتعال التلقائي | |||
طريقة التحكم في درجة الحرارة | التحوير النسبي للغاز | |||
البعد (مم) | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 | 740 * 410 * 310 |
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
فئات
منتجات جديدة
سخان مياه فوري غازي منخفض أكسيد النيتروجين LK-1223D اقرأ أكثر
سخان غاز معلق على الحائط وغلاية ماء ساخن 24kw sc-c2 اقرأ أكثر
جدار عالي الكفاءة معلق بالكامل يعمل بالغاز مختلط بالكامل يعمل بالغاز لتسخين المساحات و dhw sc-l28m3c اقرأ أكثر
ET190 سخان مياه ساخن فوري إلى 12 لتر بدون خزان للاستحمام اقرأ أكثر
سخان مياه فوري بدون خزان غاز معلق على الحائط 13et222 اقرأ أكثر
الغاز الطبيعي المتفوق الحائط سخان مياه كومبي بدون خزان المرجل hwb-a17 اقرأ أكثر
غلاية التدفئة المركزية البروبان كومبي الغاز الطبيعي في الأماكن المغلقة hwb a15 اقرأ أكثر
الغاز الطبيعي المتين غاز البروبان السائل ثنائي الغرض الغلايات المختلطة ل chdhw hwb-a14 اقرأ أكثر
© حقوق النشر: 2023 Guangzhou Suicheng Intelligent Equipment Co., Ltd.. كل الحقوق محفوظة.
شبكة IPv6 مدعومة